| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 加拿大空敏感 | |||||||||
| 加拿大 | 普货 | 空运(敏感7-12天)加拿大 | 空运专线(敏感)加拿大 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 90.00 | 附加费 | 45.00 | ||||
| 10.10-30.00 | 单位:KG | 单价 | 86.00 | 附加费 | 45.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 澳大利亚 | |||||||||
| 澳大利亚 | 普货 | 空运(普货5-12天)澳大利亚 | 空运专线(普货)澳大利亚 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 30.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 48.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 澳大利亚 | |||||||||
| 澳大利亚 | 敏感货 | 空运(敏感7-15天)澳大利亚 | 空运专线(敏感)澳大利亚 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 56.00 | 附加费 | 34.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 56.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 澳大利亚好运 | |||||||||
| 澳大利亚 | 普货|敏感货 | 海运(敏感35-40天)澳大利亚|海运(普货35-40天)澳大利亚 | 海运(普货)澳大利亚|海运(敏感)澳大利亚 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 加拿大海运快船普货 | |||||||||
| 加拿大 | 普货 | 海运(普货30-45天)加拿大 | 海运(普货)加拿大 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 32.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 加拿大海运敏感 | |||||||||
| 加拿大 | 敏感货 | 海运(敏感45-60天)加拿大 | 海运(敏感)加拿大 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 36.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 加拿大空运普货 | |||||||||
| 加拿大 | 普货 | 空运(普货5-10天)加拿大 | 空运专线(普货)加拿大 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 78.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 10.10-30.00 | 单位:KG | 单价 | 74.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |